根据提供的内容,我完成了内容重构如下:

| 字体名称 | 下载次数 |

| ------- | -------- |

| A-OTF楷书MCBK1ProMCBK1 | 65.62% |

| Aa攒劲小楷 | 62.5% |

| 青鸟华光仿宋二 | 62.5% |

| AaZJXK | 62.5% |

| 方正榜书行简体 | 61.63% |

| 方正榜书行繁体 | 61.63% |

| 新蒂黑板报体底字 | 40.8% |

| 方正润扁宋简体 | 40.62% |

| SentyCHALKoriginal(两款) | 40.62% |

| 新蒂黑板报底字(三款) | 40.45% |

| 汉鼎繁中楷、长城中楷体繁和汉鼎简中楷(三种字体) | 39.76% |

| Aa语文老师的字和文鼎细楷(两种字体) | 39.41% |

以上是根据提供的数据整理出的字体名称和下载次数。