你好,以下是你提供的lol隐藏分查询和s5隐藏分对应段位表:

| 段位 | 隐藏分区间 | 初始段位 |

| --- | --- | --- |

| 铁匠铺 -1400-1300 | 青铜I - 青铜II | 无 |

| 铜五 -1299-1250 | 青铜III - 青铜IV | 无 |

| 白银 -1250-1150 | 青铜V - 黄金II | 无 |

| 黄铜 -1150-1000 | 黄金III - 铂金II | 无 |

| 黄金 -1000-900 | 铂金III - 钻石IV | 无 |

| 铂金 -900-800 | 钻石V - 钻石I | 无 |

| 钻石 -800-700 | I级大师 - II级大师 | 无 |

| 白金 -700-600 | III级大师 - IV级大师 | IV级大师 |

| 大师 -600-500 | V级大师 - IV级大师(新赛季) | V级大师 |

| 最强王者(S5改版后新增)-500及以上